Beurteilung des Therapieerfolgs | |
Komplette Remission | Vollständige Rückbildung sämtlicher nachweisbarer Tumormanifestationen für mindestens 1 Monat |
Kontinuierliche komplette Remission | Mehr als 10 Jahre anhaltende Remission (entspricht »Heilung«) |
Partielle Remission | Rückgang aller Tumorparameter, z.B. bei soliden Tumoren um > 50 % der initialen Größe (Flächenmaß: zwei möglichst senkrecht aufeinanderstehende Messungen); durch zwei, > 1 Monat auseinanderliegende Beobachtungen bestätigt |
Kein Ansprechen | Keine Größenänderung oder < 50 %ige Rückbildung meßbarer Tumorparameter |
Progression | > 25 %ige Zunahme der Tumorparameter oder Zunahme/ Neumanifestation von sicher tumorbedingten Symptomen |
Rezidiv | Erneute Tumormanifestation nach Erreichen einer kompletten Remission (CR) |
Rolle der Chemotherapie in der Behandlung des nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms (PDF)
Röntgen Thorax - Kleinzelliges Bronchialkarzinom, Stadium T3 im rechten Oberlappen
Bei radiologischem Tumorverdacht kann in ca. 70% der Fälle bronchoskopisch ein Tumor histologisch gesichert werden.
Neben den beiden im letzten Jahr neu zugelassenen Substanzen zur Therapie des Nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms Erlotinib – Tarceva® und Pemetrexed ...